德勤:2022年6月23日乌鲁木齐冷轧板卷价格最新行情
admin888
|2022年6月23日乌鲁木齐冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5540 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5500 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5470 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5450 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5440 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5420 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5420 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 5440 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5540 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5500 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5470 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5450 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5440 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5420 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5420 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八钢 | 5820 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 5540 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 5500 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | 5470 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 5420 | -40 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 5540 | -40 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 5420 | -40 |
德勤钢铁网是钢铁行业的门户网站,涵盖螺纹钢、钢管、中厚板、型钢、涂镀、优特钢、钢绞线等品种,包含今日钢材价格最新行情走势、钢铁市场、钢铁行业分析等信息,为钢企提供最新的钢材价格行情资讯。